BATERÍA EXT EATON 9SX 480V RT 6U s/KIT
$2.730.253,00
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
|
Tiempo de ejecución para la carga
W information_stroke
Mín.-máx.: 1000-10000 W
|
3min 32s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| potencia nominal en W | 10000 W |
| potencia nominal en VA | 10000 VA |
| nb of power socket outlets | 2 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
| output connector type | Cable duro 3-wire (H N + E) 1 |
| tipo de batería | Batería de ácido sólido |
| equipo proporcionado | Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual de usuario |
| Number of power module free slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module filled slots | 0 |
| redundant | No |
| alto | 21,7 cm |
|---|---|
| ancho | 44 cm |
| profundidad | 62 cm |
| peso del producto | 81,12 kg |
| mounting preference | No preference |
| modo de montaje | Carril |
| two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
|---|---|
| number of input connectors | 1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) |
| límites de tensión de entrada | 160...285 V |
| Corriente máxima de entrada | 30 A |
| Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 40 kA |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 10000 W |
|---|---|
| distorsión armónica | Menos que 2% |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| factor de cresta | 3:1 |
| Topología | Doble conversión en línea |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| bypass type | Desviación interna (automática y manual) |
| full load runtime | 00:03:30 10000 W |
| half load runtime | 00:11:00 5000 W |
| Maximum configurable power in VA | 10000 VA |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...6600 ft |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % Sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
| nivel acústico | 55 dB |
| disipación de calor | 2217,98 Btu/h |
| grado de protección IP | IP20 |
| Tiempo de ejecución | View Runtime Graph
action_new_window
|
|---|---|
| Eficiencia | View Efficiency Graph
action_new_window
|
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 4 H |
| información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
| voltaje de batería | +/- 96 V |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 431 W nominal |
| Battery power in VAH | 1772 VAh modo de ejecución (inactivo) |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| battery option | SRTG192XLBP4 1 3564 VAh SRTG192XLBP4 2 5415 VAh SRTG192XLBP4 3 7378 VAh SRTG192XLBP4 4 9216 VAh |
| Duración prolongable | 1 |
| Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card |
|---|---|
| Panel de control | Indicadores led on-line : batería encendida Estatus multifuncional lcd y consola con control |
| Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
| Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 600 J |
|---|
| Paquete 1 Peso | 83,14 kg |
|---|---|
| Paquete 1 Altura | 41,4 cm |
| Paquete 1 ancho | 59 cm |
| Paquete 1 Largo | 79 cm |