 
     
                     
                     
                     
                     
                     
            UPS APC ONLINE EASY SRV 10000VA/230V R-EXP (4CAJAS
UPS APC ONLINE EASY SRV 10000VA/230V R-EXP (4CAJAS
SAI Easy UPS SRV de APC, RM 10 000 VA 230 V, con pack de baterías externas, con kit de guías
SRV10KRILRK
Está compuesto por: SRVPM10KRIL + SRV240RLBP-9A + SRVRK1 + SRVRK2
**UPS RACKEABLE Y EXPANDIBLE EN BATERIAS** 
Soporta packs de baterías externos cod 52014, sku: SRV240RLBP-9A
Soporta hasta 4 packs de baterías adicionales.
52014 BATERIA APC EASY SRV 240 RACKEABLE FOR 6KVA-10KVA SRV240RLBP-9A
Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones energéticas más inestables
Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario
Este SAI Easy UPS monofásico de APC está diseñado para que los profesionales de TI o los administradores de red mantengan el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Este SAI para montaje en rack 5U de doble conversión on-line y 10 kVA proporciona una alimentación de onda sinusoidal pura y un tiempo de autonomía ampliado para admitir equipos electrónicos críticos durante interrupciones del suministro eléctrico. El SRV viene con entrada de 3 hilos (1P+N+E) y salida de 3 hilos (1P+N+E). El SAI en línea tiene una ranura de tarjeta inteligente para la tarjeta de administración de red opcional (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) que permite la supervisión y administración de SAI basadas en red. El SAI puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de otros fabricantes. La derivación automática y manual integrada proporciona alimentación fluida a la carga incluso en el caso de que se detecte un fallo o error interno en el SAI. El SAI y la batería de plomo-ácido incorporada tienen una garantía de 2 años. Ideal para centros de datos pequeños, instalaciones de fabricación, salas de ordenadores, dispositivos de almacenamiento en red, telecomunicaciones y TI para hospitales.
| Presentación | High quality, Double-conversión On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. | 
|---|---|
| Plazo de entrega | Generalmente en existencias | 
| Tiempo de funcionamiento de la carga W information_stroke Mín.-máx.: 1000-10000 W | 2min 32s | 
|---|---|
| Max. capacidad utilizada information_stroke | 100 % | 
| Main Input Voltage | 230 V | 
| Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) | 
| Other Input Voltage | 220 V 240 V | 
| Main Output Voltage | 230 V | 
| Other Output Voltage | 220 V 240 V | 
| Potencia nominal en W | 10000 W | 
| potencia nominal en VA | 10000 VA | 
| Output connector type | Conexión directa 3 cables (1PH+N+G) 1 | 
| número de unidad de rack | 5U | 
| provided equipment | 1 USB cable 1 Cable de configuración RS-232 2 Brackets de Montaje en Bastidor 2 Raíles de soporte de montaje en rack 1 external battery pack 1 battery cable manual de usuario | 
| Gama de producto | Easy UPS On-Line | 
| Tiempo de funcionamiento | View Runtime Graph | 
|---|---|
| Eficiencia | View Efficiency Graph | 
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido | 
| voltaje de batería | 240 V | 
| Módulos de baterías incluidos | 0 | 
| Ranuras de la batería vacías | 0 | 
| Tiempo típico de recarga | 5 H | 
| vida de la batería | 3…5 yr | 
| Suministro de carga de baterías (vatios) | 1170 W nominal | 
| Number of power module filled slots | 0 | 
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 | 
| Redundant | No | 
| Color | Negro - tipo de cable: RAL 7010) | 
|---|---|
| Altura | 21,95 cm | 
| Ancho | 43,8 cm | 
| Profundidad | 61,5 cm | 
| Peso del producto | 78 kg | 
| Ubicación de montaje | Frontal | 
| Mounting preference | Lower | 
| Tipo de montaje | Con montaje en bastidor | 
| USB compatible | Yes | 
| posición de montaje | Horizontal | 
| barras de separación | 110...300 V 60 % load 176...300 V carga completa | 
|---|---|
| Number of input connectors | 1 Conexión directa 3 cables (1PH+N+G) | 
| frecuencia de red | 40-70 Hz autodetección | 
| Maximum configurable power in VA | 10000 VA | 
|---|---|
| Potencia máx. configurable (vatios) | 10000 W | 
| frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales | 
| distorsión armónica | 1 % | 
| Topología | Online de doble conversión | 
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal | 
| la ranura para destornillador | 94 % - tipo de cable: carga completa) | 
| Información adicional | Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240 | 
| Bypass type | Derivación interna (automática y manual) | 
| crest factor ((*)) | 3:1 | 
| Certificaciones de producto | CE UKCA generador TISI | 
|---|---|
| Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 | 
| Temperatura ambiente de operación | 0…40 °C | 
|---|---|
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación | 
| Altitud de operación | 0...3000 m | 
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…60 °C | 
| Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % sin condensación | 
| altitud de almacenamiento | 0…15000 m | 
| nivel acústico | 58 dBA | 
| Disipación térmica online | 2128 Btu/h | 
| Grado de protección IP | IP20 | 
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm | 
|---|---|
| Desconexión de Emergencia (EPO) | Sí | 
| ranuras libres | 1 | 
| función de alarma | Consola de estado y control lcd multifunción | 
| Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 600 J | 
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE | 
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 4 | 
| Paquete 1 Altura | 49 cm | 
| Paquete 1 Ancho | 60 cm | 
| Paquete 1 Longitud | 87 cm | 
| Paquete 1 Peso | 88 kg | 
| Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios | 
|---|
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    