CONECTOR FIBRA SC MULTIMODO 2 QUICK HUBBELL X 12
$49.822,00
Conectividad, Conectividad Switch


| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Gris |
| Montaje en rack | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1016 MHz |
| Apilable | ![]() |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Tipo de memoria | DDR3 SDRAM |
| Memoria interna | 1 GB |
| Modelo del procesador | ARM Cortex-A9 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Número de módulos SFP+ instalados | 4 |
| Red | |
|---|---|
| Bidireccional completo (Full duplex) | ![]() |
| Soporte de control de flujo | ![]() |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| IGMP | ![]() |
| Protocolo de árbol de expansión | ![]() |
| Soporte 10G | ![]() |
| Auto-detección | ![]() |
| Soporte VLAN | ![]() |
| Ruteo de entradas | 10000 |
| Limitar tasa | ![]() |
| Adición de vínculos | ![]() |
| Auto MDI / MDI-X | ![]() |
| Ruteo de IP | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 3,1 kg |
| Ancho | 442,5 mm |
| Altura | 43,9 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Disipación del calor | 159 BTU/h |
| Transmisión de datos | |
|---|---|
| Tabla de direcciones MAC | 32768 entradas |
| Capacidad de conmutación | 176 Gbit/s |
| Rendimiento | 112 Mpps |
| Latencia (1 Gbps) | 3,8 µs |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
| Seguridad | |
|---|---|
| DHCP features | DHCP server |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | ![]() |
| Soporte SSH/SSL | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Multidifusión, soporte | ![]() |
| Capa del interruptor | L3 |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Administación basada en web | ![]() |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | |