CONTROLADORA HPE SR416ie-m Gen11 SPDM Storage
$6.619.192,00
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 24 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | HDD+SSD |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 2036.16 TB |
| Unidades de almacenamiento instaladas | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conexión USB | ![]() |
| Puerto host | 8 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 89 mm |
| Profundidad | 508 mm |
| Peso | 5 kg |
| Ancho | 445 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Plata, Negro |
| Interno | ![]() |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Desempeño | |
|---|---|
| Clase del dispositivo | Grandes empresas |