CONTROLADORA HPE SR416ie-m Gen11 SPDM Storage
$6.619.192,00
SERVER HPE DL160 Gen10 3206R 1P 8C 16G 4LFF Svr

| Formato | Montaje en rack (1U) |
| Procesador | 1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kitmax |
| Memoria | 16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMMmax |
| Redes | HPE Embedded 1GbE Dual Port 332i Network Adapter |
| Hard Disk | Ninguno instalado max |
| Backplane | Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile |
| Controller | 1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)max |
| Optical Slots | Slimline Removable Media Storage (9.5mm) |
| Alimentación | 1 x HPE DL160/180 Gen10 RPS Enablement Kitmax |
| Fuente | 1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kitmax |
| Management | HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control |
| Garantía | 3 Años En Piezas / 3 Años En Mano De Obra / 3 Años De Garantía A Domicilio El Siguiente Día Laborable |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Compatibilidad con Hot-Plug | ![]() |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5'' |
| Número de discos duros soportados | 4 |
| Niveles RAID | 0,1,5,10 |
| Capacidad máxima de almacenaje | 48 TB |
| Compatibilidad con RAID | ![]() |
| Interfaz | Serial ATA |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 42.9 mm |
| Profundidad | 614.9 mm |
| Ancho | 434.6 mm |
Detalles técnicos |
|
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 16 DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 1024 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
| ECC | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 500 W |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Montaje en rack | ![]() |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
Procesador |
|
|---|---|
| Tcase | 78 °C |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Escalabilidad | 2S |
| Frecuencia del procesador turbo | 1.9 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Caché del procesador | 11 MB |
| Número máximo de buses PCI Express | 48 |
| Tamaño del paquete de procesador | 76.0 x 56.5 mm |
| Modelo del procesador | 3206R |
| Socket de procesador | LGA 3647 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C622 |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2133 MHz |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Velocidad de reloj | 1.9 GHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Máx.número de procesador SMP | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Procesador ARK ID | 197101 |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |