SCANNER KODAK UPPER IMAGING GUIDE P/i4000/5000
$396.482,00
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wifi | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 645 mm |
| Profundidad del paquete | 245 mm |
| Altura | 133.3 mm |
| Peso del paquete | 7.8 kg |
| Profundidad | 325.4 mm |
| Peso | 6.1 kg |
| Ancho | 536.5 mm |
| Altura del paquete | 499 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Exploración | |
|---|---|
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 80 ipm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| ADF Velocidad de escaneado (b/w, A3) | 40 ppm |
| Escaner a color | ![]() |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 356 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Versión TWAIN | 2.4 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo energético | 17.4 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo de energía (apagado) | 0.06 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CIS |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Frecuencia del procesador | 666 MHz |
| Capacidad de RAM | 0.5 GB |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 6000 páginas |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, PC |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A5 |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 45 - 120 g/m² |
| Tipos de media soportados de escaneo | Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Características | |
|---|---|
| Puerto USB | ![]() |