SCANNER KODAK UPPER IMAGING GUIDE P/i4000/5000
$396.482,00


| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 168 mm |
| Profundidad | 170 mm |
| Peso | 3.7 kg |
| Ancho | 295 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Sistema operativo/software | |
|---|---|
| Software incluido | Epson Scan 2, Epson ScanSmart |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Exploración | |
|---|---|
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 35 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 70 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 35 ppm |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaner a color | ![]() |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 6096 mm |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | Indonesia |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 6.9 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.4 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Pantalla | LCD |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CIS |
| Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 4000 páginas |
| Escanear a | Correo electrónico, HTTP, USB |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Legal | ![]() |
| Carta | ![]() |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN) |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Características | |
|---|---|
| Puerto USB | ![]() |