Micro HPE INT Xeon-Silver 4514Y
$3.396.883,00
MICROPROCESADOR ,HPE, DL380, Gen10 ,Xeon-G ,5220 ,Kit
Procesador |
|
|---|---|
| Caché del procesador | 25 MB |
| Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
| Serie del procesador | Intel Xeon Gold 5000 Series |
| Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de núcleos de procesador | 18 |
| Socket de procesador | LGA 3647 |
| Tipos de bus | UPI |
| Cooler included | ![]() |
| Modelo del procesador | 5220 |
| Escalonamiento | L1 |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Gold |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.9 GHz |
| Componente para | servidor/estación de trabajo |
| Número de filamentos de procesador | 36 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Tcase | 87 °C |
Memoria |
|
|---|---|
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 1000 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Canales de memoria | Hexagonal |
| ECC | ![]() |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2667 MHz |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Compatibilidad | DL380 Gen10 |
Características especiales del procesador |
|
|---|---|
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Unidades AVX-512 FMA | 1 |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Características |
|
|---|---|
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 125 W |
| Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
| Escalabilidad | 4S |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Número máximo de buses PCI Express | 48 |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Módulo de memoria Intel® Optane™ incluida | ![]() |
Detalles técnicos |
|
|---|---|
| Versión de Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | ![]() |
| Número de enlaces UPI | 2 |
| Versión de la Tecnología Intel® Run Sure | ![]() |
| Versión de Control de ejecución basado en modo (MBE) | ![]() |