Micro HPE INT Xeon-Silver 4514Y
$3.396.883,00
Computación Microprocesadores intel
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2667 MHz |
| Canales de memoria | Octa-channel |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 6144 GB |
| ECC | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
| Componente para | servidor/estación de trabajo |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Familia de procesador | Intel Xeon Plata |
| Modelo del procesador | 4314 |
| Socket de procesador | FCLGA4189 |
| System bus data transfer rate | 10.4 GT/s |
| Caja | ![]() |
| Cooler included | ![]() |
| Processor base frequency | 2.4 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Xeon® Escalable de 3ª generación |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Litografía del procesador | 10 nm |
| Número de filamentos de procesador | 32 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Escalabilidad | 2S |
| Número máximo de buses PCI Express | 64 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 135 W |
| Versión de entradas de PCI Express | 4.0 |