Micro HPE INT Xeon-Silver 4514Y
$3.396.883,00
MICROPROCESADOR HPE DL180 Gen10 Xeon-S 4208 Kit
| Procesador | |
|---|---|
| Número de filamentos de procesador | 16 |
| Modelo del procesador | 4208 |
| Caja | ![]() |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Socket de procesador | LGA 3647 |
| Familia de procesador | Intel Xeon Plata |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Caché del procesador | 11 MB |
| Cooler included | ![]() |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
| Componente para | servidor/estación de trabajo |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Tcase | 78 °C |
| Memoria | |
|---|---|
| Canales de memoria | Hexagonal |
| ECC | ![]() |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | ![]() |
| Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | ![]() |
| Intel® Speed Select technology - Performance Profile | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Speed Select technology - Base Frequency | ![]() |
| Unidades AVX-512 FMA | 1 |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | ![]() |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Procesador ARK ID | 193390 |
| Número máximo de buses PCI Express | 48 |
| Tamaño del paquete de procesador | 76.0 x 56.5 mm |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Escalabilidad | 2S |
| Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
| Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |