CONTROLADORA HPE SR416ie-m Gen11 SPDM Storage
$6.619.192,00
Discos Rigidos / Disco Rígido Sas
| nombre del producto | SSD HPE 1,92 TB SAS MU LFF SCC VS MV |
| Número de pieza del fabricante | P37013-B21 |
| tipo de producto | Unidad de estado sólido |
| LAN inalámbrico | No |
| Interfaz de unidad | SAS |
| Estándar de interfaz de unidad | SAS de 12 Gb / s |
| Tipo de resistencia | Uso mixto |
| Tipo de unidad | Interno |
| Factor de forma | 3,5 " |
| Capacidad de almacenamiento | 1,92 TB |
| Conectable en caliente | sí |
| Lectura aleatoria de 4KB | 155000IOPS |
| Escritura aleatoria de 4KB | 52000IOPS |
| Portador de impulsión | sí |
| Resistencia (DWPD) | 3 |
| Altura | 0,6 " |
| Detalles de stock | |
| Fabricante | HPE |
| N. ° de pieza de manuf | P37013-B21 |