DISCO SSD NVMe HPE 800G MU SFF BC U.3ST V2 MV
$3.816.281,00
| Disco duro | |
|---|---|
| Componente para | servidor/estación de trabajo |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 12 Gbit/s |
| Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Capacidad | 2000 GB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de operación | 5 V |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Otras características | |
|---|---|
| Interfaz | SAS |
| Características | |
|---|---|
| Tipo | Unidad de disco duro |
| TechnicalSpecifications | |
|---|---|
| Interfaz | SAS |
| Conectividad para Macintosh | Doble puerto |
| Tipo de disco duro | Conexión en caliente |
| Factor de forma | SFF |
| Disco duro | |
| Capacidad de disco duro | 2000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Interfaz del disco duro | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Tamaño de disco duro | 2.5" |
| Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
| Hard drive interface transfer rate | 12 Gbit/s |
| Empaquetado | |
| Cantidad | 1 |