CAMARA IP CLOUD TP-LINK TAPO C201 FULL HD 1080P
$32.017,00

| INFO | Una cámara bien construida por calidad y funcionalidad, la H3c 2K está diseñada |
| Lente | 4mm @ F2.0, view angle |
| Almacenamiento Local | Soporta tarjeta microSD (hasta 512 GB) |
| Cloud Storage | Supports EZVIZ CloudPlay storage (Subscription required) |
| Alimentación | Power Supply DC 12V / 1A |
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Disco duro incorporado | ![]() |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Longitud | 157 mm |
| Ancho del paquete | 227 mm |
| Profundidad del paquete | 100 mm |
| Diámetro | 7.2 cm |
| Peso del paquete | 447 g |
| Peso | 250 g |
| Altura del paquete | 92 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Sustainability certificates | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 6 W |
| Alimentación | CC |
| Diseño | |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala |
| Tipo de montaje | Pared |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Número de cámaras | 1 |
| Tornillos incluídos | ![]() |
| Manual de usuario | ![]() |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Número de lentes | 1 |
| Diámetro de lente | 4 mm |
| Conexión | |
|---|---|
| Bluetooth | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Seguridad | |
|---|---|
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Detección humana |
| Heartbeat | ![]() |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Anti-flicker | ![]() |
| Marca de agua digital | ![]() |
| Espejo | ![]() |
| Detección de movimiento en video | ![]() |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Plantilla de perforación incluida | ![]() |
| Conector impermeable | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tipo | IP |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Modo día / noche | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 82° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 98° |
| Red | |
|---|---|
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 144 Mbit/s |
| Distancia entre canales | 20 MHz |
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Vídeo | |
|---|---|
| Noise reduction technology | Reducción de ruido 3D |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | ![]() |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Visión nocturna | ![]() |
| Tipo de LED | IR |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |