BATERÍA EXT EATON 9SX 480V RT 6U s/KIT
$2.730.253,00
EPDU1132M
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
| Color | Negro |
|---|---|
| Tipo de Producto o Componente | Pedestal |
| Tipo de PDU | Medido |
| Cord length | 3,00 m |
| número de cables | 1 |
| Equipo Suministrado | Guía de instalación Juego de montaje sin herramientas Manual de usuario Ménsulas para montaje vertical |
| Tensión de entrada principal | 200 V 208 V 230 V |
|---|---|
| Altura | 117,5 cm |
| Ancho | 6,2 cm |
| Tensión de salida principal | 230 V |
| Profundidad | 4,44 cm |
| peso del producto | 3,72 kg |
| Ubicación de Montaje | Lateral |
| preferencia de montaje | No preference |
| Tipo de conexión de entrada | IEC 60309 32 A 2 fases + tierra |
| tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
| Rack units | 0U |
| posición de montaje | Vertical |
| Tensión de entrada aceptable | 220…240 V |
| Corriente máxima de línea | 32 A |
| límites de corriente de entrada | 32 A |
| Capacidad de carga | 7360 VA |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
| Outlet type and quantity | 20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19 |
| Certificaciones de Producto | CE TÜV EAC RCM |
|---|---|
| temperatura ambiente de funcionamiento | -5…45 °C |
| humedad relativa | 5…95 % |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -25…65 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 5…95 % |
| altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 132 cm |
| Paquete 1 Ancho | 11 cm |
| Paquete 1 Longitud | 16 cm |
| Paquete 1 Peso | 4,48 kg |
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
|---|
We may use cookies or any other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience. Aprende más