BATERÍA EXT EATON 9SX 480V RT 6U s/KIT
$2.730.253,00
| Presentación | Módulo de potencia de 16 kW de alta eficiencia para unidades Symmetra PX de 160 kW y PX de 48 kW. Este módulo de potencia es retrocompatible con el módulo SYPM10KH y cuenta con una función de autodetección para suministrar sólo 10 kW de protección de energía si se instala en una unidad PX de 80 kW, 40 KW o 20 kW integrada. |
|---|---|
| Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
| Voltaje de entrada principal | 400 V 3 fases |
|---|---|
| Voltaje de salida principal | 230 V 400 V3 fases |
| potencia nominal en W | 16000 W |
| potencia nominal en VA | 16000 VA |
| Tipo de conector de salida | Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1 |
| Equipo Suministrado | Guía de instalación |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
|---|---|
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal de la fase 3 de 380 : 400 o 415V |
| Altura | 13,2 cm |
|---|---|
| Ancho | 48,3 cm |
| Profundidad | 70 cm |
| peso del producto | 28,5 kg |
| Ubicación de Montaje | Frontal |
| USB compatible | No |
| Frecuencia asignada de empleo | "40 ... 70 Hz" |
|---|---|
| Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) |
| límites de tensión de entrada | 340...477 V |
| Corriente máxima de entrada | 33 A |
| Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 30 kA |
| Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 5% para plena carga |
| Factor de potencia de entrada a plena carga | 0,99 |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 16000 W |
|---|---|
| distorsión armónica | Menos que 2% |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada |
| factor de cresta | Ilimitado |
| Topología | Doble conversión en línea |
| tolerancia de tensión de salida | +/- 1% estático y +/- 5% con 100% de incremento de carga |
| Distorsión armónica total en tensión de salida | < 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load |
| Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
| Certificaciones de Producto | CE |
|---|---|
| Estándares | EN 50091-2 EN 50091-3 FCC parte 15 clase A VFI-SS-112 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
| altitud de almacenamiento | 0,00…4572,00 m |
| nivel acústico | 63 dBA |
| Disipación térmica en línea | 2573 Btu/h |
| grado de protección NEMA | NEMA 1 |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 22,5 cm |
| Paquete 1 Ancho | 70 cm |
| Paquete 1 Longitud | 59,5 cm |
| Paquete 1 Peso | 31,55 kg |
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
|---|
We may use cookies or any other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience. Aprende más