CONECTOR FIBRA SC MULTIMODO 2 QUICK HUBBELL X 12
$49.822,00
ACCESS POINT HPE-Aruba AP-515 (RW) Unified AP



Desempeño |
|
|---|---|
| Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM,BPSK,CCK,QPSK |
| Método de espectro disperso | DSSS,OFDM |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
| 2,4 GHz | ![]() |
| 5 GHz | ![]() |
| MIMO | ![]() |
| Auto MDI / MDI-X | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 5 - 93% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 93% |
| Temperatura | -40 - 70 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 220 mm |
| Altura del paquete | 72 mm |
| Altura | 46 mm |
| Ancho del paquete | 230 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Peso | 810 g |
| Ancho | 200 mm |
| Conectividad | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | USB tipo A |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 16 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
| Transmisión de datos | |
|---|---|
| Tasa de transferencia (máx) | 5375 Mbit/s |
| Seguridad | |
|---|---|
| Algoritmo de seguridad | WMM,WPA,WPA2 |
| Antena | |
|---|---|
| Tipo de antena | Interno |
| Ganancia de la antena (max) | 7.5 dBi |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Antenna features | Integrated antenna |
| Antenna direction type | Omni-direccional |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ubicación | Techo |
| Características | |
|---|---|
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 4800 Mbit/s |